| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 10名 |
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 友人葬祭壇 |
| 会葬者 | 20名 |
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規格祭壇 |
| 会葬者 | 4名 |
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規定祭壇(草加市認可) |
| 会葬者 | 家族4名 |
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規定祭壇(草加市登録) |
| 会葬者 | 家族8名 |
※壇花は造花となります。
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規定祭壇(草加市登録) |
| 会葬者 | 家族6名 |
※壇花は造花となります。
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規定祭壇(草加市登録) |
| 会葬者 | 家族6名 |
※壇花は造花となります。
| 式 場 | 親愛(ファミリーホール) |
| 祭 壇 | 規定祭壇(草加市登録) |
| 会葬者 | 家族・親戚20名 |
※壇花は造花となります。
