
| 式 場 | 谷塚斎場(東館) |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 70名 |

| 式 場 | JAグリーンホール 新田 |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 40名 |

| 式 場 | 谷塚斎場(東館)第一・第二 |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 300名 |

| 式 場 | 谷塚斎場(東館) |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 40名 |

| 式 場 | 谷塚斎場(西館) |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |

| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 映像モニター |
| 会葬者 | 50名 |

| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | キリスト祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | 谷塚斎場(南館) |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 50名 |
| 式 場 | JAグリーンホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 150名 |
| 式 場 | 谷塚斎場(西館) |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 60名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 60名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 50名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 120名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 60名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 50名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | JAグリーンホール新田 |
| 祭 壇 | 脇スロープ祭壇 |
| 会葬者 | 120名 |
| 式 場 | 谷塚斎場西館 |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 80名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 友人葬 |
| 会葬者 | 70名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 白木祭壇 |
| 会葬者 | 50名 |
| 式 場 | JAグリーンホール新田 |
| 祭 壇 | 脇スロープ胡蝶蘭 |
| 会葬者 | 180名 |
| 式 場 | 谷塚斎場西館 |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 70名 |
| 式 場 | 親愛セレモニーホール |
| 祭 壇 | 須弥祭壇 |
| 会葬者 | 100名 |
| 式 場 | 谷塚斎場西館 |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 150名 |
| 式 場 | グリーンホール新田 |
| 祭 壇 | 生花祭壇 |
| 会葬者 | 100名 |
